红色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 红色 | #FF0000 | RGB(255, 0, 0) |
| 殷红色 | #880808 | RGB(136, 8, 8) |
| 砖红色 | #AA4A44 | RGB(170, 74, 68) |
| 朱红色 | #EE4B2B | RGB(238, 75, 43) |
| 棕色 | #A52A2A | RGB(165, 42, 42) |
| 勃艮第色 | #800020 | RGB(128, 0, 32) |
| 焦红色 | #6E260E | RGB(110, 38, 14) |
| 焦橙色 | #CC5500 | RGB(204, 85, 0) |
| 锡耶纳色 | #E97451 | RGB(233, 116, 81) |
| 拜占庭色 | #702963 | RGB(112, 41, 99) |
| 镉红色 | #D22B2B | RGB(210, 43, 43) |
| 主教红色 | #C41E3A | RGB(196, 30, 58) |
| 洋红色 | #D70040 | RGB(215, 0, 64) |
| 可爱红 | #DE3163 | RGB(222, 49, 99) |
| 樱桃红 | #D2042D | RGB(210, 4, 45) |
| 板栗色 | #954535 | RGB(149, 69, 53) |
| 酒红色 | #811331 | RGB(129, 19, 49) |
| 珊瑚粉红 | #F88379 | RGB(248, 131, 121) |
| 科尔多瓦 | #814141 | RGB(129, 65, 65) |
| 深红色 | #DC143C | RGB(220, 20, 60) |
| 暗红色 | #8B0000 | RGB(139, 0, 0) |
| 法鲁红 | #7B1818 | RGB(123, 24, 24) |
| 石榴红 | #9A2A2A | RGB(154, 42, 42) |
| 桃木红 | #C04000 | RGB(192, 64, 0) |
| 栗色 | #800000 | RGB(128, 0, 0) |
| 玛萨拉色 | #986868 | RGB(152, 104, 104) |
| 桑树色 | #770737 | RGB(119, 7, 55) |
| 霓虹色 | #FF3131 | RGB(255, 49, 49) |
| 牛血红 | #4A0404 | RGB(74, 4, 4) |
| 柔和红色 | #FAA0A0 | RGB(250, 160, 160) |
| 柿子色 | #EC5800 | RGB(236, 88, 0) |
| 罂红 | #E35335 | RGB(227, 83, 53) |
| 普斯色 | #A95C68 | RGB(169, 92, 104) |
| 树莓红 | #E30B5C | RGB(227, 11, 92) |
| 红棕色 | #A52A2A | RGB(165, 42, 42) |
| 红赭石 | #913831 | RGB(145, 56, 49) |
| 红橙色 | #FF4433 | RGB(255, 68, 51) |
| 红紫色 | #953553 | RGB(149, 53, 83) |
| 玫瑰红 | #C21E56 | RGB(194, 30, 86) |
| 宝石红 | #E0115F | RGB(224, 17, 95) |
| 赤褐色 | #80461B | RGB(128, 70, 27) |
| 鲑鱼红 | #FA8072 | RGB(250, 128, 114) |
| 猩红色 | #FF2400 | RGB(255, 36, 0) |
| 日落橙 | #FA5F55 | RGB(250, 95, 85) |
| 兵马俑 | #E3735E | RGB(227, 115, 94) |
| 托斯卡纳红 | #7C3030 | RGB(124, 48, 48) |
| 提利昂紫 | #630330 | RGB(99, 3, 48) |
| 威尼斯红 | #A42A04 | RGB(164, 42, 4) |
| 朱红色 | #E34234 | RGB(227, 66, 52) |
| 酒红色 | #722F37 | RGB(114, 47, 55) |
绿色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 绿色 | #00FF00 | RGB(0, 255, 0) |
| 深绿色 | #008000 | RGB(0, 128, 0) |
| 水绿色 | #00FFFF | RGB(0, 255, 255) |
| 海蓝色 | #7FFFD4 | RGB(127, 255, 212) |
| 军绿色 | #454B1B | RGB(69, 75, 27) |
| 蓝绿色 | #088F8F | RGB(8, 143, 143) |
| 亮绿色 | #AAFF00 | RGB(170, 255, 0) |
| 学员蓝 | #5F9EA0 | RGB(95, 158, 160) |
| 镉绿色 | #097969 | RGB(9, 121, 105) |
| 青瓷色 | #AFE1AF | RGB(175, 225, 175) |
| 沙特勒斯 | #DFFF00 | RGB(223, 255, 0) |
| 黄水晶 | #E4D00A | RGB(228, 208, 10) |
| 深绿色 | #023020 | RGB(2, 48, 32) |
| 电蓝色 | #7DF9FF | RGB(125, 249, 255) |
| 翠绿色 | #50C878 | RGB(80, 200, 120) |
| 桉树绿 | #5F8575 | RGB(95, 133, 117) |
| 植物绿 | #4F7942 | RGB(79, 121, 66) |
| 森林绿 | #228B22 | RGB(34, 139, 34) |
| 草绿色 | #7CFC00 | RGB(124, 252, 0) |
| 猎人绿 | #355E3B | RGB(53, 94, 59) |
| 翠绿色 | #00A36C | RGB(0, 163, 108) |
| 丛林绿 | #2AAA8A | RGB(42, 170, 138) |
| 凯利绿 | #4CBB17 | RGB(76, 187, 23) |
| 浅绿色 | #90EE90 | RGB(144, 238, 144) |
| 石灰绿 | #32CD32 | RGB(50, 205, 50) |
| 林肯绿 | #478778 | RGB(71, 135, 120) |
| 孔雀石绿 | #0BDA51 | RGB(11, 218, 81) |
| 薄荷绿 | #98FB98 | RGB(152, 251, 152) |
| 苔藓绿 | #8A9A5B | RGB(138, 154, 91) |
| 霓虹绿 | #0FFF50 | RGB(15, 255, 80) |
| 尼安扎色 | #ECFFDC | RGB(236, 255, 220) |
| 橄榄绿 | #808000 | RGB(128, 128, 0) |
| 柔和绿色 | #C1E1C1 | RGB(193, 225, 193) |
| 梨黄色 | #C9CC3F | RGB(201, 204, 63) |
| 橄榄石 | #B4C424 | RGB(180, 196, 36) |
| 开心果绿 | #93C572 | RGB(147, 197, 114) |
| 知更鸟蛋蓝色 | #96DED1 | RGB(150, 222, 209) |
| 鼠尾草绿 | #8A9A5B | RGB(138, 154, 91) |
| 海绿色 | #2E8B57 | RGB(46, 139, 87) |
| 海泡绿 | #9FE2BF | RGB(159, 226, 191) |
| 三叶草绿 | #009E60 | RGB(0, 158, 96) |
| 春绿色 | #00FF7F | RGB(0, 255, 127) |
| 水鸭色 | #008080 | RGB(0, 128, 128) |
| 松石绿 | #40E0D0 | RGB(64, 224, 208) |
| 维加斯黄 | #C4B454 | RGB(196, 180, 84) |
| 维迪格里斯 | #40B5AD | RGB(64, 181, 173) |
| 维里迪安 | #40826D | RGB(64, 130, 109) |
蓝色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 蓝色 | #0000FF | RGB(0, 0, 255) |
| 中石板蓝色 | #7F00FF | RGB(127, 0, 255) |
| 蓝灰色 | #7393B3 | RGB(115, 147, 179) |
| 蓝绿色 | #088F8F | RGB(8, 143, 143) |
| 亮蓝色 | #0096FF | RGB(0, 150, 255) |
| 学员蓝 | #5F9EA0 | RGB(95, 158, 160) |
| 钴蓝色 | #0047AB | RGB(0, 71, 171) |
| 矢车菊蓝 | #6495ED | RGB(100, 149, 237) |
| 青色 | #00FFFF | RGB(0, 255, 255) |
| 深蓝色 | #00008B | RGB(0, 0, 139) |
| 牛仔蓝 | #6F8FAF | RGB(111, 143, 175) |
| 埃及蓝 | #1434A4 | RGB(20, 52, 164) |
| 电蓝色 | #7DF9FF | RGB(125, 249, 255) |
| 青光色 | #6082B6 | RGB(96, 130, 182) |
| 翠绿色 | #00A36C | RGB(0, 163, 108) |
| 靛蓝色 | #3F00FF | RGB(63, 0, 255) |
| 虹膜色 | #5D3FD3 | RGB(93, 63, 211) |
| 浅蓝色 | #ADD8E6 | RGB(173, 216, 230) |
| 午夜蓝 | #191970 | RGB(25, 25, 112) |
| 海军蓝 | #000080 | RGB(0, 0, 128) |
| 霓虹蓝 | #1F51FF | RGB(31, 81, 255) |
| 淡蓝色 | #A7C7E7 | RGB(167, 199, 231) |
| 长春花色 | #CCCCFF | RGB(204, 204, 255) |
| 粉蓝色 | #B6D0E2 | RGB(182, 208, 226) |
| 知更鸟蛋蓝 | #96DED1 | RGB(150, 222, 209) |
| 宝蓝色 | #4169E1 | RGB(65, 105, 225) |
| 宝石蓝 | #0F52BA | RGB(15, 82, 186) |
| 海泡绿 | #9FE2BF | RGB(159, 226, 191) |
| 天蓝色 | #87CEEB | RGB(135, 206, 235) |
| 钢蓝色 | #4682B4 | RGB(70, 130, 180) |
| 水鸭色 | #008080 | RGB(0, 128, 128) |
| 松石绿 | #40E0D0 | RGB(64, 224, 208) |
| 群青色 | #0437F2 | RGB(4, 55, 242) |
| 维迪格里斯 | #40B5AD | RGB(64, 181, 173) |
| 扎弗尔 | #0818A8 | RGB(8, 24, 168) |
| 天蓝色 | #F0FFFF | RGB(240, 255, 255) |
| 浅蓝色 | #89CFF0 | RGB(137, 207, 240) |
黄色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 黄色 | #FFFF00 | RGB(255, 255, 0) |
| 杏仁色 | #EADDCA | RGB(234, 221, 202) |
| 琥珀黄 | #FFBF00 | RGB(255, 191, 0) |
| 杏黄色 | #FBCEB1 | RGB(251, 206, 177) |
| 米色 | #F5F5DC | RGB(245, 245, 220) |
| 黄铜色 | #E1C16E | RGB(225, 193, 110) |
| 亮黄色 | #FFEA00 | RGB(255, 234, 0) |
| 镉黄色 | #FDDA0D | RGB(253, 218, 13) |
| 金丝雀黄 | #FFFF8F | RGB(255, 255, 143) |
| 沙特勒斯 | #DFFF00 | RGB(223, 255, 0) |
| 水晶黄 | #E4D00A | RGB(228, 208, 10) |
| 玉米丝 | #FFF8DC | RGB(255, 248, 220) |
| 奶油色 | #FFFDD0 | RGB(255, 253, 208) |
| 暗黄色 | #8B8000 | RGB(139, 128, 0) |
| 沙漠黄 | #FAD5A5 | RGB(250, 213, 165) |
| 本色 | #C2B280 | RGB(194, 178, 128) |
| 亚麻黄 | #EEDC82 | RGB(238, 220, 130) |
| 藤黄色 | #E49B0F | RGB(228, 155, 15) |
| 金色 | #FFD700 | RGB(255, 215, 0) |
| 金黄色 | #FFC000 | RGB(255, 192, 0) |
| 植物黄 | #DAA520 | RGB(218, 165, 32) |
| 蝶黄色 | #FCF55F | RGB(252, 245, 95) |
| 象牙白 | #FFFFF0 | RGB(255, 255, 240) |
| 茉莉花 | #F8DE7E | RGB(248, 222, 126) |
| 卡其黄 | #F0E68C | RGB(240, 230, 140) |
| 柠檬黄 | #FAFA33 | RGB(250, 250, 51) |
| 玉米黄 | #FBEC5D | RGB(251, 236, 93) |
| 芒果黄 | #F4BB44 | RGB(244, 187, 68) |
| 芥末黄 | #FFDB58 | RGB(255, 219, 88) |
| 那不勒斯黄 | #FADA5E | RGB(250, 218, 94) |
| 纳瓦霍白 | #FFDEAD | RGB(255, 222, 173) |
| 尼安扎 | #ECFFDC | RGB(236, 255, 220) |
| 柔和黄 | #FFFAA0 | RGB(255, 250, 160) |
| 桃色 | #FFE5B4 | RGB(255, 229, 180) |
| 梨黄色 | #C9CC3F | RGB(201, 204, 63) |
| 橄榄石 | #B4C424 | RGB(180, 196, 36) |
| 开心果绿 | #93C572 | RGB(147, 197, 114) |
| 番红花 | #F4C430 | RGB(244, 196, 48) |
| 香草 | #F3E5AB | RGB(243, 229, 171) |
| 维加斯黄 | #C4B454 | RGB(196, 180, 84) |
| 小麦色 | #F5DEB3 | RGB(245, 222, 179) |
| 黄橙 | #FFAA33 | RGB(255, 170, 51) |
棕色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 棕色 | #A52A2A | RGB(165, 42, 42) |
| 杏仁色 | #EADDCA | RGB(234, 221, 202) |
| 黄铜色 | #E1C16E | RGB(225, 193, 110) |
| 青铜色 | #CD7F32 | RGB(205, 127, 50) |
| 巴福色 | #DAA06D | RGB(218, 160, 109) |
| 勃艮第色 | #800020 | RGB(128, 0, 32) |
| 锡耶纳 | #E97451 | RGB(233, 116, 81) |
| 翁伯 | #6E260E | RGB(110, 38, 14) |
| 骆驼色 | #C19A6B | RGB(193, 154, 107) |
| 板栗色 | #954535 | RGB(149, 69, 53) |
| 巧克力色 | #7B3F00 | RGB(123, 63, 0) |
| 肉桂色 | #D27D2D | RGB(210, 125, 45) |
| 咖啡色 | #6F4E37 | RGB(111, 78, 55) |
| 干邑 | #834333 | RGB(131, 67, 51) |
| 铜色 | #B87333 | RGB(184, 115, 51) |
| 科尔多瓦 | #814141 | RGB(129, 65, 65) |
| 深棕色 | #5C4033 | RGB(92, 64, 51) |
| 深红色 | #8B0000 | RGB(139, 0, 0) |
| 深棕褐色 | #988558 | RGB(152, 133, 88) |
| 本色 | #C2B280 | RGB(194, 178, 128) |
| 休耕地 | #C19A6B | RGB(193, 154, 107) |
| 鹿色 | #E5AA70 | RGB(229, 170, 112) |
| 石榴色 | #9A2A2A | RGB(154, 42, 42) |
| 金棕色 | #966919 | RGB(150, 105, 25) |
| 卡其色 | #F0E68C | RGB(240, 230, 140) |
| 浅棕色 | #C4A484 | RGB(196, 164, 132) |
| 桃木色 | #C04000 | RGB(192, 64, 0) |
| 栗色 | #800000 | RGB(128, 0, 0) |
| 抹茶色 | #967969 | RGB(150, 121, 105) |
| 裸色 | #F2D2BD | RGB(242, 210, 189) |
| 赭石 | #CC7722 | RGB(204, 119, 34) |
| 橄榄绿 | #808000 | RGB(128, 128, 0) |
| 牛血红 | #4A0404 | RGB(74, 4, 4) |
| 普斯色 | #A95C68 | RGB(169, 92, 104) |
| 红棕色 | #A52A2A | RGB(165, 42, 42) |
| 红赭石 | #913831 | RGB(145, 56, 49) |
| 赤褐色 | #80461B | RGB(128, 70, 27) |
| 马鞍棕色 | #8B4513 | RGB(139, 69, 19) |
| 沙色 | #C2B280 | RGB(194, 178, 128) |
| 西耶娜 | #A0522D | RGB(160, 82, 45) |
| 鞣色 | #D2B48C | RGB(210, 180, 140) |
| 灰褐色 | #483C32 | RGB(72, 60, 50) |
| 托斯卡纳红 | #7C3030 | RGB(124, 48, 48) |
| 小麦色 | #F5DEB3 | RGB(245, 222, 179) |
| 酒红色 | #722F37 | RGB(114, 47, 55) |
橙色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 橙色 | #FFA500 | RGB(255, 165, 0) |
| 琥珀色 | #FFBF00 | RGB(255, 191, 0) |
| 杏色 | #FBCEB1 | RGB(251, 206, 177) |
| 汤色 | #F2D2BD | RGB(242, 210, 189) |
| 亮橙色 | #FFAC1C | RGB(255, 172, 28) |
| 青铜色 | #CD7F32 | RGB(205, 127, 50) |
| 巴福色 | #DAA06D | RGB(218, 160, 109) |
| 焦橙色 | #CC5500 | RGB(204, 85, 0) |
| 锡耶纳 | #E97451 | RGB(233, 116, 81) |
| 奶油糖果 | #E3963E | RGB(227, 150, 62) |
| 镉橙 | #F28C28 | RGB(242, 140, 40) |
| 肉桂色 | #D27D2D | RGB(210, 125, 45) |
| 铜色 | #B87333 | RGB(184, 115, 51) |
| 珊瑚色 | #FF7F50 | RGB(255, 127, 80) |
| 珊瑚粉 | #F88379 | RGB(248, 131, 121) |
| 深橙色 | #8B4000 | RGB(139, 64, 0) |
| 沙漠色 | #FAD5A5 | RGB(250, 213, 165) |
| 藤黄 | #E49B0F | RGB(228, 155, 15) |
| 金黄色 | #FFC000 | RGB(255, 192, 0) |
| 菊科植物 | #DAA520 | RGB(218, 165, 32) |
| 浅橙色 | #FFD580 | RGB(255, 213, 128) |
| 桃木色 | #C04000 | RGB(192, 64, 0) |
| 芒果黄 | #F4BB44 | RGB(244, 187, 68) |
| 纳瓦霍白 | #FFDEAD | RGB(255, 222, 173) |
| 霓虹橙 | #FF5F1F | RGB(255, 95, 31) |
| 赭石 | #CC7722 | RGB(204, 119, 34) |
| 柔和橙色 | #FAC898 | RGB(250, 200, 152) |
| 桃色 | #FFE5B4 | RGB(255, 229, 180) |
| 柿子色 | #EC5800 | RGB(236, 88, 0) |
| 粉红橙 | #F89880 | RGB(248, 152, 128) |
| 罂红 | #E35335 | RGB(227, 83, 53) |
| 南瓜橙 | #FF7518 | RGB(255, 117, 24) |
| 红橙色 | #FF4433 | RGB(255, 68, 51) |
| 安全橙 | #FF5F15 | RGB(255, 95, 21) |
| 鲑鱼色 | #FA8072 | RGB(250, 128, 114) |
| 贝壳色 | #FFF5EE | RGB(255, 245, 238) |
| 西耶娜 | #A0522D | RGB(160, 82, 45) |
| 日落橙 | #FA5F55 | RGB(250, 95, 85) |
| 橘黄色 | #F08000 | RGB(240, 128, 0) |
| 兵马俑 | #E3735E | RGB(227, 115, 94) |
| 黄橙 | #FFAA33 | RGB(255, 170, 51) |
粉色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 苋菜 | #9F2B68 | RGB(159, 43, 104) |
| 汤色 | #F2D2BD | RGB(242, 210, 189) |
| 萌萌哒 | #DE3163 | RGB(222, 49, 99) |
| 葡萄酒红 | #811331 | RGB(129, 19, 49) |
| 珊瑚色 | #FF7F50 | RGB(255, 127, 80) |
| 珊瑚粉红 | #F88379 | RGB(248, 131, 121) |
| 深红色 | #DC143C | RGB(220, 20, 60) |
| 深粉色 | #AA336A | RGB(170, 51, 106) |
| 玫瑰色 | #C9A9A6 | RGB(201, 169, 166) |
| 紫红色 | #FF00FF | RGB(255, 0, 255) |
| 热粉色 | #FF69B4 | RGB(255, 105, 180) |
| 浅粉色 | #FFB6C1 | RGB(255, 182, 193) |
| 品红 | #FF00FF | RGB(255, 0, 255) |
| 千禧粉色 | #F3CFC6 | RGB(243, 207, 198) |
| 桑树 | #770737 | RGB(119, 7, 55) |
| 霓虹粉色 | #FF10F0 | RGB(255, 16, 240) |
| 兰花 | #DA70D6 | RGB(218, 112, 214) |
| 柔和粉红色 | #F8C8DC | RGB(248, 200, 220) |
| 柔和红色 | #FAA0A0 | RGB(250, 160, 160) |
| 粉红色 | #FFC0CB | RGB(255, 192, 203) |
| 粉红橙 | #F89880 | RGB(248, 152, 128) |
| 李子 | #673147 | RGB(103, 49, 71) |
| 普斯色 | #A95C68 | RGB(169, 92, 104) |
| 树莓色 | #E30B5C | RGB(227, 11, 92) |
| 红紫色 | #953553 | RGB(149, 53, 83) |
| 玫瑰色 | #F33A6A | RGB(243, 58, 106) |
| 玫瑰金 | #E0BFB8 | RGB(224, 191, 184) |
| 玫瑰红 | #C21E56 | RGB(194, 30, 86) |
| 宝石红 | #E0115F | RGB(224, 17, 95) |
| 鲑鱼色 | #FA8072 | RGB(250, 128, 114) |
| 贝壳色 | #FFF5EE | RGB(255, 245, 238) |
| 蓟色 | #D8BFD8 | RGB(216, 191, 216) |
| 西瓜粉色 | #E37383 | RGB(227, 115, 131) |
紫色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 紫色 | #800080 | RGB(128, 0, 128) |
| 苋菜色 | #9F2B68 | RGB(159, 43, 104) |
| 亮紫色 | #BF40BF | RGB(191, 64, 191) |
| 勃艮第色 | #800020 | RGB(128, 0, 32) |
| 拜占庭色 | #702963 | RGB(112, 41, 99) |
| 暗粉色 | #AA336A | RGB(170, 51, 106) |
| 深紫色 | #301934 | RGB(48, 25, 52) |
| 茄紫色 | #483248 | RGB(72, 50, 72) |
| 虹膜色 | #5D3FD3 | RGB(93, 63, 211) |
| 薰衣草色 | #E6E6FA | RGB(230, 230, 250) |
| 浅紫色 | #CBC3E3 | RGB(203, 195, 227) |
| 浅紫色 | #CF9FFF | RGB(207, 159, 255) |
| 紫丁香 | #AA98A9 | RGB(170, 152, 169) |
| 紫红色 | #E0B0FF | RGB(224, 176, 255) |
| 淡紫色 | #915F6D | RGB(145, 95, 109) |
| 桑树 | #770737 | RGB(119, 7, 55) |
| 兰花色 | #DA70D6 | RGB(218, 112, 214) |
| 柔和紫色 | #C3B1E1 | RGB(195, 177, 225) |
| 长春花色 | #CCCCFF | RGB(204, 204, 255) |
| 李子 | #673147 | RGB(103, 49, 71) |
| 普斯色 | #A95C68 | RGB(169, 92, 104) |
| 石英紫色 | #51414F | RGB(81, 65, 79) |
| 红紫色 | #953553 | RGB(149, 53, 83) |
| 蓟色 | #D8BFD8 | RGB(216, 191, 216) |
| 提利昂紫 | #630330 | RGB(99, 3, 48) |
| 酒红色 | #722F37 | RGB(114, 47, 55) |
| 紫藤色 | #BDB5D5 | RGB(189, 181, 213) |
黑色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 黑色 | #000000 | RGB(0, 0, 0) |
| 木炭黑 | #36454F | RGB(54, 69, 79) |
| 深绿色 | #023020 | RGB(2, 48, 32) |
| 深紫色 | #301934 | RGB(48, 25, 52) |
| 墨黑色 | #343434 | RGB(52, 52, 52) |
| 甘草色 | #1B1212 | RGB(27, 18, 18) |
| 哑光黑 | #28282B | RGB(40, 40, 43) |
| 午夜蓝 | #191970 | RGB(25, 25, 112) |
| 玛瑙色 | #353935 | RGB(53, 57, 53) |
灰色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 灰色 | #808080 | RGB(128, 128, 128) |
| 青灰色 | #B2BEB5 | RGB(178, 190, 181) |
| 蓝灰色 | #7393B3 | RGB(115, 147, 179) |
| 木炭色 | #36454F | RGB(54, 69, 79) |
| 深灰色 | #A9A9A9 | RGB(169, 169, 169) |
| 青光色 | #6082B6 | RGB(96, 130, 182) |
| 青铜灰色 | #818589 | RGB(129, 133, 137) |
| 浅灰色 | #D3D3D3 | RGB(211, 211, 211) |
| 锡色 | #899499 | RGB(137, 148, 153) |
| 铂色 | #E5E4E2 | RGB(229, 228, 226) |
| 鼠尾草绿 | #8A9A5B | RGB(138, 154, 91) |
| 银灰色 | #C0C0C0 | RGB(192, 192, 192) |
| 板岩灰 | #708090 | RGB(112, 128, 144) |
| 烟灰色 | #848884 | RGB(132, 136, 132) |
| 钢灰色 | #71797E | RGB(113, 121, 126) |
白色系
| 颜色 | 颜色名称 | 十六进制色值代码 | RGB色值代码 |
|---|
| 白色 | #FFFFFF | RGB(255, 255, 255) |
| 砇色 | #EDEADE | RGB(237, 234, 222) |
| 米白色 | #F5F5DC | RGB(245, 245, 220) |
| 骨白色 | #F9F6EE | RGB(249, 246, 238) |
| 玉米黄 | #FFF8DC | RGB(255, 248, 220) |
| 奶油色 | #FFFDD0 | RGB(255, 253, 208) |
| 蛋壳灰 | #F0EAD6 | RGB(240, 234, 214) |
| 象牙白 | #FFFFF0 | RGB(255, 255, 240) |
| 亚麻灰 | #E9DCC9 | RGB(233, 220, 201) |
| 纳瓦霍白 | #FFDEAD | RGB(255, 222, 173) |
| 灰白 | #FAF9F6 | RGB(250, 249, 246) |
| 羊皮纸 | #FCF5E5 | RGB(252, 245, 229) |
| 桃色 | #FFE5B4 | RGB(255, 229, 180) |
| 珍珠白 | #E2DFD2 | RGB(226, 223, 210) |
| 贝壳色 | #FFF5EE | RGB(255, 245, 238) |
| 香草色 | #F3E5AB | RGB(243, 229, 171) |